2026年度入試 合格実績 2026年3月31日現在


中学入試
-
ラ・サール中
5名
-
愛光中
36名
-
愛媛大学附属中
34名
※附属小連絡入学者は含みません。
-
県立松山西中
78名
-
済美平成中
62名
-
新田青雲中
131名
-
松山東雲中
3名
-
今治明徳中
21名
-
海陽中
1名
-
北里大学附属順天中
1名
-
AICJ中
1名
-
修道中
1名
-
立命館守山中
1名
中学入試合格一覧
2026年3月23日現在
| 県名 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 愛媛 | 愛光中学校 | 36名 |
| 愛媛大学附属中学校 ※附属小連絡入学者は含みません。 | 34名 | |
| 県立松山西中等教育学校 | 78名 | |
| 済美平成中等教育学校 | 62名 | |
| 新田青雲中等教育学校 | 131名 | |
| 松山東雲中学校 | 3名 | |
| 今治明徳中学校 | 21名 | |
| 徳島 | 海陽中等教育学校 | 1名 |
| 広島 | AICJ中学校 | 1名 |
| 修道中学校 | 1名 | |
| 滋賀 | 立命館守山中学校 | 1名 |
| 鹿児島 | ラ・サール中学校 | 5名 |
| 東京 | 北里大学附属順天中学校 | 1名 |
高校入試
-
愛光高
9名
-
松山東高
66名
-
松山南高(普・理)
46名
-
松山北高
33名
-
松山中央高
17名
-
愛大附属高
5名
-
松山商業高
15名
-
松山工業高
10名
-
今治西高
36名
-
今治北高(普)
13名
-
新居浜西高
37名
-
新居浜高専
11名
-
三島高(普)
18名
-
八幡浜高(普)
7名
-
宇和島東高(普・理)
7名
高校入試合格一覧
2026年3月23日現在
| 県名 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 愛媛 | 愛光高校 | 9名 |
| 松山東高校 | 66名 | |
| 松山南高校(普通・理数) | 46名 | |
| 松山南高校砥部分校(デザイン) | 1名 | |
| 松山北高校 | 33名 | |
| 松山中央高校 | 17名 | |
| 松山工業高校 | 10名 | |
| 松山商業高校 | 15名 | |
| 愛媛大学附属高校 | 5名 | |
| 北条清新高校 | 2名 | |
| 済美高校(普通) | 151名 | |
| 済美高校(美術) | 2名 | |
| 松山学院高校(普通) | 2名 | |
| 松山聖陵高校(工業) | 1名 | |
| 松山聖陵高校(普通) | 5名 | |
| 松山東雲高校(普通) | 5名 | |
| 新田高校(工業) | 1名 | |
| 新田高校(普通) | 49名 | |
| 聖カタリナ学園高校(看護) | 2名 | |
| 聖カタリナ学園高校(普通) | 1名 | |
| 東温高校(総合) | 1名 | |
| 伊予農業高校(環境開発) | 2名 | |
| 今治西高校(普通・国際) | 36名 | |
| 今治北高校(普通) | 13名 | |
| 今治北高校(情報ビジネス) | 2名 | |
| 今治南高校(普通) | 4名 | |
| 今治南高校(園芸クリエイト) | 1名 | |
| 今治工業高校(機械造船) | 1名 | |
| 今治工業高校(電気) | 3名 | |
| 今治精華高校(調理) | 2名 | |
| 今治精華高校(普通) | 1名 | |
| FC今治高校(普通) | 1名 | |
| FC今治高校明徳校 | 24名 | |
| 西条高校(普通) | 1名 | |
| 新居浜西高校(普通) | 37名 | |
| 新居浜東高校(スポーツ) | 1名 | |
| 新居浜東高校(普通) | 12名 | |
| 新居浜工業高校(機械) | 1名 | |
| 新居浜工業高校(電気) | 1名 | |
| 新居浜商業高校 | 3名 | |
| 新居浜南高校(総合) | 3名 | |
| 新居浜工業高専 | 11名 | |
| 未来高校新居浜校(ITビジネス) | 1名 | |
| 三島高校(商業) | 1名 | |
| 三島高校(普通) | 18名 | |
| 川之江高校 | 2名 | |
| 弓削商船高専(情報工学) | 2名 | |
| 弓削商船高専(電子機械工学) | 1名 | |
| 上浮穴高校(普通) | 1名 | |
| 帝京第五高校(総合) | 9名 | |
| 帝京第五高校(普通) | 5名 | |
| 宇和島東高校(普通・理数) | 7名 | |
| 宇和島東高校(商業) | 2名 | |
| 宇和島南高校 | 2名 | |
| 宇和高校(総合) | 5名 | |
| 北宇和高校(生産食品) | 1名 | |
| 三崎高校(社会共創) | 1名 | |
| 吉田高校(普通) | 2名 | |
| 八幡浜高校(ビジネスクリエーション) | 3名 | |
| 八幡浜高校(みらい創造工学) | 2名 | |
| 八幡浜高校(総合) | 1名 | |
| 八幡浜高校(普通) | 7名 | |
| 香川 | 香川県藤井高校(普通) | 3名 |
| 香川西高校(普通) | 17名 | |
| 英明高校(普通) | 2名 | |
| 観音寺第一高校(普通・理数) | 3名 | |
| 坂出高校(普通) | 1名 | |
| 高知 | 土佐高校高校(普通) | 1名 |
| 京都 | 立命館宇治高校(普通) | 1名 |
国公立大学: 計 252名合格
-
京都大
2名
-
大阪大
8名
-
九州大
6名
-
北海道大
2名
-
名古屋大
3名
-
神戸大
2名
-
広島大
7名
-
岡山大
16名
-
愛媛大
61名
※内、医学部医学科2名
-
香川大
19名
-
徳島大
17名
-
高知大
4名
国公立大学入試合格一覧
3月31日現在
| 大学 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 国公立 | 京都大学 | 2名 |
| 大阪大学 | 8名 | |
| 九州大学 | 6名 | |
| 北海道大学 | 2名 | |
| 名古屋大学 | 3名 | |
| 神戸大学 | 2名 | |
| 広島大学 | 7名 | |
| 岡山大学 | 16名 | |
| 愛媛大学 | 61名 (内、医-医2名) |
|
| 香川大学 | 19名 | |
| 徳島大学 | 17名 | |
| 高知大学 | 4名 |
私立大学: 計 795 名合格
-
早稲田大
6名
-
慶應義塾大
3名
-
上智大
1名
-
東京理科大
6名
-
学習院大
1名
-
明治大
2名
-
青山学院大
7名
-
立教大
4名
-
法政大
1名
-
中央大
4名
-
関西大
30名
-
関西学院大
45名
-
同志社大
26名
-
立命館大
61名
-
松山大
158名
私立大学入試合格一覧
3月31日現在
| 大学 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 私立 | 早稲田大学 | 6名 |
| 慶應義塾大学 | 3名 | |
| 上智大学 | 1名 | |
| 東京理科大学 | 6名 | |
| 学習院大学 | 1名 | |
| 明治大学 | 2名 | |
| 青山学院大学 | 7名 | |
| 立教大学 | 4名 | |
| 法政大学 | 1名 | |
| 中央大学 | 4名 | |
| 関西大学 | 30名 | |
| 関西学院大学 | 45名 | |
| 同志社大学 | 26名 | |
| 立命館大学 | 61名 | |
| 松山大学 | 158名 | |
| 日本大学 | 4名 | |
| 東洋大学 | 4名 | |
| 京都産業大学 | 25名 | |
| 近畿大学 | 101名 | |
| 甲南大学 | 5名 | |
| 龍谷大学 | 26名 |
